上場企業 営業利益ランキングOperating profit Ranking
541~560位の上場企業を表示(全3,484件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(百万円) |
|---|---|---|
| 541 | (株)ドクターシーラボ | 8,963 |
| 542 | (株)TOKAIホールディングス | 8,934 |
| 543 | (株)佐賀銀行 | 8,918 |
| 544 | (株)東急コミュニティー | 8,891 |
| 545 | プレス工業(株) | 8,886 |
| 546 | カメイ(株) | 8,842 |
| 547 | (株)ノーリツ | 8,839 |
| 548 | キヤノン電子(株) | 8,821 |
| 549 | (株)王将フードサービス | 8,806 |
| 550 | 日信工業(株) | 8,762 |
| 551 | (株)ニチイ学館 | 8,741 |
| 552 | 積水樹脂(株) | 8,723 |
| 553 | 日鉄鉱業(株) | 8,649 |
| 554 | (株)琉球銀行 | 8,645 |
| 555 | (株)ココカラファイン | 8,601 |
| 556 | 日本航空電子工業(株) | 8,600 |
| 557 | (株)スタートトゥデイ | 8,529 |
| 558 | (株)クレハ | 8,458 |
| 559 | ネットワンシステムズ(株) | 8,451 |
| 560 | (株)ツガミ | 8,447 |
... | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ...

