上場企業 営業利益赤字ランキングOperating profit Ranking
221~240位の上場企業を表示(全3,484件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(百万円) |
|---|---|---|
| 221 | ニッポン高度紙工業(株) | -264 |
| 222 | 神栄(株) | -263 |
| 223 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | -257 |
| 224 | リリカラ(株) | -249 |
| 225 | 帝国通信工業(株) | -241 |
| 226 | 燦キャピタルマネージメント(株) | -230 |
| 227 | 内外テック(株) | -229 |
| 228 | (株)内田洋行 | -228 |
| 229 | (株)バイク王&カンパニー | -227 |
| 230 | (株)ケイブ | -222 |
| 231 | (株)コモンウェルス・エンターテインメント | -220 |
| 232 | (株)マツヤ | -213 |
| 233 | アプライド(株) | -206 |
| 234 | 日本製罐(株) | -205 |
| 235 | 第一屋製パン(株) | -201 |
| 236 | 瀧上工業(株) | -198 |
| 237 | (株)フレンテ | -198 |
| 238 | (株)東京會舘 | -196 |
| 239 | (株)エル・シー・エーホールディングス | -192 |
| 240 | 名糖産業(株) | -192 |
... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ...

