上場企業 営業利益赤字ランキングOperating profit Ranking
281~300位の上場企業を表示(全3,484件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(百万円) |
|---|---|---|
| 281 | (株)コネクトホールディングス | -129 |
| 282 | プレシジョン・システム・サイエンス(株) | -126 |
| 283 | オリジナル設計(株) | -126 |
| 284 | (株)鴨川グランドホテル | -124 |
| 285 | 日本フイルコン(株) | -122 |
| 286 | (株)省電舎 | -121 |
| 287 | テクノホライゾン・ホールディングス(株) | -119 |
| 288 | (株)ジェイホールディングス | -118 |
| 289 | セブンシーズホールディングス(株) | -114 |
| 290 | FCM(株) | -111 |
| 291 | (株)フレンドリー | -109 |
| 292 | (株)ソフトフロント | -107 |
| 293 | イー・キャッシュ(株) | -103 |
| 294 | 中国工業(株) | -102 |
| 295 | ウインテスト(株) | -101 |
| 296 | (株)TRUCK−ONE | -98 |
| 297 | (株)データホライゾン | -97 |
| 298 | (株)ジーダット | -96 |
| 299 | (株)UEX | -95 |
| 300 | ターボリナックスHD(株) | -95 |
... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ...

