上場企業 営業利益赤字ランキングOperating profit Ranking
261~280位の上場企業を表示(全3,484件)
| 順位 | 会社名 | 営業利益(百万円) |
|---|---|---|
| 261 | ミネルヴァ・ホールディングス(株) | -159 |
| 262 | (株)フジコー | -157 |
| 263 | (株)有沢製作所 | -156 |
| 264 | 太洋物産(株) | -153 |
| 265 | (株)日本エム・ディ・エム | -152 |
| 266 | (株)ストライダーズ | -147 |
| 267 | ローヤル電機(株) | -142 |
| 268 | (株)メディアシーク | -141 |
| 269 | (株)ケー・エフ・シー | -141 |
| 270 | 五洋インテックス(株) | -140 |
| 271 | (株)フライトシステムコンサルティング | -136 |
| 272 | (株)宇野澤組鐵工所 | -134 |
| 273 | ユニバーサルソリューションシステムズ(株) | -133 |
| 274 | ケンコーコム(株) | -132 |
| 275 | インスパイアー(株) | -132 |
| 276 | (株)サンコー | -131 |
| 277 | 日本製麻(株) | -131 |
| 278 | (株)シーエスロジネット | -130 |
| 279 | (株)インタートレード | -129 |
| 280 | (株)ディジタルメディアプロフェッショナル | -129 |
... | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ...

